料金表(税込)
24ヶ月点検(車検整備)基本料金
軽自動車 | 1000cc以下 | 1500cc以下 | 2000cc以下 | 2000cc以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥29,800 | ||||
重量税 | ¥7,600 | ~1トン | 1~1.5トン | ~1トン | 1~1.5トン | 1~1.5トン | 1.5~2トン | 1~1.5トン | 1.5~2トン |
¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ||
自賠責保険料 (24ヶ月) | ¥21,970 | ¥24,950 | ¥24,950 | ¥22,470 | ¥22,470 | ||||
印紙 | ¥1,400 | (注)¥1,700 | (注)¥1,700 | ¥1,800 | (注)¥1,700 | ||||
合計 | ¥50,770 | ¥66,450 | ¥76,450 | ¥71,450 | ¥81,450 | ¥91,550 | ¥101,550 | ¥86,450 | ¥96,450 |
(注)3ナンバーの印紙代は¥1,800となります。
備考
- エアクリーナー、スパークプラグ等、点検で脱着した部品の交換工賃は基本料金に含まれます。
- 部品代、それに伴う交換工賃は別途かかります。
12ヶ月点検 基本料金
軽自動車 | 1000cc以下 | 1500cc以下 | 2000cc以下 | 2000cc以上 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥14,800 | ¥16,800 | ¥19,800 |
備考
- 点検で脱着した部品の交換工賃は基本料金に含まれます。
- 部品代、それに伴う交換工賃は別途かかります。